Wyświetlacz Pozycji Kabiny

Specyfikacja
| Typ wyświetlacza | TFT-LCD |
| Rozdzielczość | 800×480 |
| Orientacja | Pozioma, Pionowa |
| HawkView ™ 500 rozmiar HawkView ™ 700 rozmiar | 5” (108x65mm) 7” (154x86mm) |
| Zgodność norm | EN-81-70, EN-81-71 Cat2, IPX3 ![]() |
| Materiał osłony wyświetlacza | Poliwęglan |
| Interfejs | CAN Bus |
| Interfejs konfiguracji | USB-C |
| Oprogramowanie konfiguracji | UpConf ™ Software |
| Audio | Dowolne komunikaty oraz głośność ustawiana przez UpConf ™ Software |
| Moc wyjściowa głośnika | 3.0W |
| Zasilanie | +24V DC |
